MicroArm ™

Włókno polipropylenowe MicroArm
PRZEZNACZENIE
Włókno «MicroArm» Przeznaczone są dla dodawania do suchej mieszanki budowlanej, w tapety płynne, produkcji wyrobów dekoracyjnych z gipsu i betonu, małych form architektonicznych, płytki betonowej oraz jastrychów, tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Długość włókna «MicroArm» od 2 do 36 mm
LICZBA WŁÓKIEN, w 1 kg: – 500 000 000 szt.
WŁAŚCIWOŚCI włókna ТМ «MicroArm»
Zmniejszenie powstania pęknięć przy skurczeniu | dо 70% | |
Zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu | dо 35% | |
Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej | dо 30% | |
Zwiększenie mrozoodporności | dо 30% | |
Zmniejszenie ścieralności | dо 52% | |
Zwiększenie wodoszczelności | dо 40% | |
Zwiększenie ciągliwości udarowej | Tak | |
Zapobieganie rozwarstwieniu mieszanki betonowej | Tak | |
Zmniejszenie odbicia mieszanki w torkretowaniu i pracach tynkarskich | Tak |
OBSZARY ZASTOSOWANIA
- Przemysłowe posadzki betonowe i jastrychy
- Nawierzchnie drogowe i lotniskowe, płyty
- Budowa tuneli i ścian nośnych
- Betonowe konstrukcje i wyroby, pale fundamentowe, stropy
- Produkcja pianobetonu, torkretbetonu
- Produkcja suchych mieszanek budowlanych
- Dekoracyjne wyroby z betonu
- Płytki chodnikowe i krawężnik
- Budowle rolnicze i pomieszczenia dla zwierząt
- Budowle hydrotechniczne, eksploatowane w środowisku chemicznie agresywnym
- Zbiorniki wodne i fortyfikacje, latarnie morskie, mosty
- Drogi
- Tynk
LICZBA WŁÓKIEN, w 1 kg:
2 mm | – | 1 600 000 000 szt. |
4 mm | – | 800 000 000 szt. |
6 mm | – | 500 000 000 szt. |
12 mm | – | 250 000 000 szt. |
18 mm | – | 185 000 000 szt. |
Przy użyciu
włókien polipropylenowych «MicroArm» wyprodukowane
ponad 2 500 000 m3
betonu towarowego.
Zalecenia stosowania | Długość włókna | Zużycie włókien kg/m3 |
Suche mieszanki budowlane | 2mm | 0,6-0,9 |
Suche mieszanki budowlane, tynki, wyroby dekoracyjne z gipsu i betonu, tapety płynne | 4mm | 0,6-0,9 |
Suche mieszanki budowlane, tynki wewnątrz i na zewnątrz budynków, jastrychy, płyty chodnikowe, małe formy architektoniczne | 6mm | 0,6-1,1 |
Jastrychy, posadzki w magazynach, garażach, pomieszczeniach przemysłowych, nawierzchnie drogowe, betony komórkowe, torkretowanie | 12mm | 0,9-2,0 |
Budowa monolitowych betonowych posadzek przemysłowych, poddających się dużym obciążeniom mechanicznym (nawierzchnie lotniskowe, centra logistyczne, elektrownie wodne, nawierzchnie drogowe) itd. | 18mm | 0,9-2,5 |
*- Długość zastosowanego włókna zależy od grubości powłoki betonowej i frakcyjnego składu wypełniaczy